• Product details image
WQ Submersible Sewage and Slurry Pump

Product Details

型号(Model) 功率(Power)(KW) 流量Flow Rate(m³/H) 扬程Head(M)  口径Diameter(MM) 电压Voltage(V)
WQ(D)15-15-1.5 1.5 15 15 50 220/380V 
WQ(D)15-20-2.2 2.2 15 20 50 220/380V 
WQ(D)25-15-2.2 2.2 25 15 65 220/380V 
WQ(D)40-9-2.2 2.2 40 9 80 220/380V 
WQ15-30-3 3 15 30 50 380V 
WQ24-24-3 3 24 24 65 380V 
WQ40-15-3  3 40 15 80 380V 
WQ60-9-3 3 60 9 100 380V 
WQ15-35-4 4 15 35 50 380V 
WQ25-30-4 4 25 30 65 380V 
WQ40-18-4 4 40 18 80 380V 
WQ65-14-4 4 65 14 100 380V 
WQ20-40-5.5 5.5 20 40 50 380V 
WQ25-32-5.5 5.5 25 32 65 380V 
WQ30-30-5.5  5.5 30 30 80 380V 
WQ65-18-5.5 5.5 65 18 100 380V 
WQ25-45-7.5 7.5 25 45 65 380V 
WQ40-30-7.5 7.5 40 30 80 380V 
WQ80-20-7.5 7.5 80 20 100 380V 
WQ100-12-7.5 7.5 100 12 150 380V 
WQ40-40-11 11 40 40 80 380V 
WQ80-25-11  11 80 25 100 380V 
WQ100-20-11 11 100 20 150 380V 
WQ200-10-11 11 200 10 200 380V 
WQ30-60-15 15 30 60 65 380V 
WQ45-52-15 15 45 52 80 380V 
WQ60-40-15 15 60 40 100 380V 
WQ100-30-15 15 100 30 150 380V 
WQ200-12-15 15 200 12 200 380V 
Mail consultation
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.