• Product details image
Boiler Induced Draft Fan

Product Details

型号规格(Model) 功率Power(W) 电压Voltage(V) 赫兹Hertz 转速(r/min) (Speed) 风量Air Flow(m3/h) 全压Total Pressure(Pa)
YN5-47 60W 60W 220/380V 50 2800 240 310
YN5-47 90W 90W 220/380V 50 2800 350 360
YN5-47 120W 120W 220/380V 50 2800 480 450
YN5-47 180W 180W 220/380V 50 2800 650 510
YN5-47 250W 250W 220/380V 50 2800 860 580
YN5-47 370W 370W 220/380V 50 2800 1100 650
YN5-47 550W 550W 220/380V 50 2800 1450 680
YN5-47 750W 750W 220/380V 50 2800 1810 790
YN5-47 1100W 1100W 220/380V 50 2800 2250 940
YN5-47 1500W 1500W 220/380V 50 2800 2800 1140
YN5-47 2200W 2200W 220/380V 50 2800 3100 1280
YN5-47 3000W 3000W 380V 50 2800 3800 1580
YN5-47 4000W 4000W 380V 50 2800 5000 2200
Mail consultation
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.