• Product details image
活塞皮带式空压机

产品详情

产品型号
Product Model
功率
(KW) Power (kW)
电压
(V) Voltage (V)
排气量
M³/min Air Discharge (m³/min)
压力
Mpa Pressure (MPa)
储气罐 Air Tank 缸径 Cylinder Bore (mm)
V-0,12/8 1.1 220/380 0.12 0.8 260x680 51×2
V-0.17/8 1.5 220/380 0.17 0.8 280x780 51×2
V-0.25/8 2.2 220/380 0.25 0.8 300x800 65×2
V-0.25/12.5 2.2 220/380 0.25 1.25 300x800 65×1+51×1
W-0.36/8 3 220 0.36 0.8 320x930 65×3
W-0.36/8 3 380 0.36 0.8 320x930 65×3
W-0.36/12.5 3 380 0.36 1.25 320x930 65×2+51×1
V-0.6/8 4 380 0.6 0.8 320x930 90×2
V-0.6/12.5 4 380 0.6 1.25 320x930 90×1+65×1
V-0.6/8A 5.5 380 0.67 0.8 350x1050 80×3
W0.67/12.5A 5.5 380 0.67 1.25 350x1050 80x2+65×1
W-0.9/8A 7.5 380 0.9 0.8 400x1200 90×3
W-0.9/12.5A 7.5 380 0.9 1.25 400x1200 90×2+65×1
W-10/8 7.5 380 1 0.8 450x1250 95×3
V-1.05/12.5 7,5KW-4-pole 380 1.05 1.25 500x1250 105×2-55×2
V-1.05/16 7,5KW-4-pole 380 1.05 1.6 500x1250 105×2-55×2
W-1.6/8 11KW-4-pole 380 1.6 0.8 500x1400 100×3
W-2.0/8 15KW-4-pole 380 2 0.8 550x1500 100×3

邮件咨询
请按以下表格提供您的询价。我们将在24小时内答复您